Ministerposterne fordeler sig som følger i sæsonen ’25 således
Præsident – Elkjær
Økonomiminister – Mikkel
Marketingminister – Jost
Barminister – Mikkel
Menuminister – Jost
Fiskal – Jost
Historisk overblik
| År | Præsident | Økonomi | Marketing | Bar | Menu | Fiskal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Elkjær | Mikkel | Jost | Mikkel | Jost | Jost |
| 25 | Jost | Mikkel | Jost | Elkjær | Mikkel | Mikkel |
| 24 | Larsen | Mikkel | Jost | Jost | Larsen | Elkjær |
| 23 | Jost | Mikkel | Jost | Jost | Jost | Elkjær |
| 22 | Mikkel | Mikkel | Jost | Mikkel | Elkjær | Jost |
| 21 | Jost | Mikkel | Jost | Larsen | Larsen | Claus |
| 20 | Mikkel | Mikkel | Jost | Larsen | Larsen | Jost |
| 19 | Larsen | Mikkel | Jost | Jost | Mikkel | Mikkel |
| 18 | Elkjær | Mikkel | Jost | Elkjær | Elkjær | Claus |
| 17 | Jost | Mikkel | Jost | Mikkel | Claus | Jost |
| 16 | Elkjær | Mikkel | Jost | Elkjær | Mikkel | Mikkel |
| 15 | Jost | Mikkel | Jost | Claus | Elkjær | Larsen |
| 14 | Claus (4) | Mikkel | Jost | Mikkel | Larsen | Mikkel |
| 13 | Mikkel | Mikkel | Jost | Jost | Larsen | Elkjær |
| 12 | Larsen | Mikkel | Jost | (1) | Elkjær | Jost |
| 11 | Larsen | Mikkel | Jost | Elkjær | Jost (3) | (2) |
| 10 | Elkjær | Mikkel | Jost | Jost | Larsen | |
| 9 | Larsen | Mikkel (5) | Jost |
(1) Der er uklarhed om, hvem der besad rollen som barminister i 2012
(2) Fiskalen fandtes ikke før 2012
(3) Menuministeriet hed indtil 2011 Underholdningsministeriet
(4) Indtil 2014 kaldtes præsidenten for statsminister – hvilket gav meget lidt mening, men det var sjovt at sige hr. statsminister.
(5) Økonomiministeriet hed i 2009 Finansministeriet
